Privathaftpflichtversicherung
Single
Privathaftpflicht | Leistung | Beitrag* | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|
NV Versicherung bessergrün | |||
– Privat max 6.0 | gut | 69,02 € | sehr gut |
– Privat Premium 6.0 | ausgezeichnet | 80,92 € | sehr gut |
Ostangler Versicherung | |||
– EXCLUSIV Fair Plax Plus | ausgezeichnet | 74,60 € | ausgezeichnet |
Pangaea life | |||
– Prestige | sehr gut | 77,90 € | gut |
Waldenburger Versicherung | |||
– Premium | gut | 52,50 € | sehr gut |
– Premium Plus | ausgezeichnet | 69,29 € | sehr gut |
Familie
Privathaftpflicht | Leistung | Beitrag* | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|
NV Versicherung bessergrün | |||
– Privat max 6.0 | gut | 89,25 € | sehr gut |
– Privat Premium 6.0 | ausgezeichnet | 107,10 € | sehr gut |
Ostangler Versicherung | |||
– EXCLUSIV Fair Play Plus | ausgezeichnet | 130,37 € | ausgezeichnet |
Pangaea life | |||
– Prestige | sehr gut | 103,80 € | gut |
Waldenburger Versicherung | |||
– Premium | gut | 89,25 € | sehr gut |
– Premium Plus | ausgezeichnet | 109,19 € | sehr gut |
Über 55
Privathaftpflicht | Leistung | Beitrag* | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|
NV Versicherung bessergrün | |||
– Privat max 6.0 | gut | 64,26 € | sehr gut |
– Privat Premium 6.0 | ausgezeichnet | 77,35 € | sehr gut |
Ostangler Versicherung | |||
– EXCLUSIV Fair Play Plus | ausgezeichnet | 118,79 € | ausgezeichnet |
Pangaea life | |||
– Prestige | sehr gut | 93,40 € | gut |
Waldenburger Versicherung | |||
– Premium | gut | 52,50 € | sehr gut |
– Premium Plus | ausgezeichnet | 69,29 € | sehr gut |
Sachschäden. Geringere Versicherungssummen ergeben günstigere Beiträge. (Stand Dez. 2023)
Haus & Grundbesitz
HGH-Versicherung | Leistung | Beitrag* | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|
NV Versicherung bessergrün | |||
– Premium 2.0 | gut | 55,93 € | sehr gut |
– Premium Plus 2.0 | ausgezeichnet | 73,79 € | sehr gut |
Ostangler Versicherung | |||
– EXCLUSIV Fair Play Plus | gut | 71,40 € | ausgezeichnet |
Pangaea life | |||
– Tarif wird nicht angeboten | – | – | – |
Waldenburger Versicherung | |||
– individuelle Berechnung notwendig | – | – | sehr gut |
Tierhalter Haftpflicht
Hundehaftpflicht
Hundehaftpflicht | Leistung | Beitrag | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|
NV Versicherung bessergrün | |||
– Premium 3.0 | gut | 71.40 € | sehr gut |
– Premium Plus 3.0 | ausgezeichnet | 89,25 € | sehr gut |
Ostangler Versicherung | |||
– EXCLUSIV Fair Play Plus | ausgezeichnet | 74,97 € | ausgezeichnet |
Pangaea life | |||
– Tarif wird nicht angeboten | – | – | – |
Waldenburger Versicherung | |||
– Premium Plus | ausgezeichnet | 98,70 € | sehr gut |
Pferde Haftpflicht
Pferde Haftpflicht | Leistung | Beitrag | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|
NV Versicherung bessergrün | |||
– Premium 3.0 | gut | 119,60 € | sehr gut |
– Premium Plus 3.0 | ausgezeichnet | 131,50 € | sehr gut |
Ostangler Versicherung | |||
– EXCLUSIV Fair Play Plus | ausgezeichnet | 193,00 € | ausgezeichnet |
Pangaea life | |||
– Tarif wird nicht angeboten | – | – | – |
Waldenburger Versicherung | |||
– Tarif wird nicht angeboten | – | – | – |
Jagd Haftpflicht
Jagd Haftpflicht | Leistung | Beitrag | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|
NV Versicherung bessergrün | |||
– Tarif wird nicht angeboten | – | – | – |
Ostangler Versicherung | |||
– EXCLUSIV Fair Play Plus | ausgezeichnet | 85,28 € | ausgezeichnet |
Pangaea life | |||
– Tarif wird nicht angeboten | – | – | – |
Waldenburger Versicherung | |||
– Tarif wird nicht angeboten | – | – | – |
Unfallversicherung
Bei den hier berechneten Beispielen handelt es sich lediglich um Richtwerte. Gerade bei der Absicherung von persönlichen Risiken ist es wichtig, genaue Daten für den jeweiligen Bedarf zu erheben.
Als Berechnungsgrundlage dienen uns Hannelore, 40 Jahre alt, Fliesenlegerin (Gefahrengruppe B), Heinz, 35 Jahre alt, Büroangestellter (Gefahrengruppe A) und Hubert, 12 Jahre alt, Schüler als Familie im mit Rabatt versehenen Familientarif.
Als Berechnungsgrundlage dient die Grundsumme von 100.000,00 € Invaliditätssumme und eine Progression von mindestens 300%.
Unfallversicherung | Leistung | Beitrag | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|
NV Versicherung bessergrün | |||
– Unfallmax 5.0 | sehr gut | 255,96 € | sehr gut |
– UnfallPremium 5.0 | ausgezeichnet | 370,56 € | sehr gut |
Ostangler Versicherung | |||
– Exclusiv Fair Play | ausgezeichnet | 443,32 € | ausgezeichnet |
Pangaea life | |||
– Tarif wird nicht angeboten | – | – | – |
Waldenburger Versicherung | |||
– Premium | sehr gut | 239,52 € | sehr gut |
– Premium Plus | ausgezeichnet | 312,22 € | sehr gut |
Wohngebäudeversicherung
Bei der Tarifierung der Gebäudeversicherung kommt es auf sehr viele verschiedene Stellschrauben an. Neben dem Versicherungsort und den hierfür entscheidenden Risikozonen spielt das Alter und der Sanierungszustand eine wichtige Rolle bei der Preisfindung. Grundsätzlich sind ältere, unsanierte Gebäude ebenso deutlich teurer als Neubauten wie Gebäude in Sturmzonen an der norddeutschen Küste.
Als Referenzobjekt dient ein Einfamilienhaus mit ausgebauten Dachgeschoss in 59510 Lippetal (NRW) mit Baujahr 2003 und 120 m² Wohnfläche, ohne Keller, Carport/Garage, PV-Anlage, massiv gebaut und fünf Jahre schadenfrei. Der Versicherungsschutz umfasst die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel und erweiterte Elementarschäden.
Unfallversicherung | Leistung | Beitrag | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|
NV Versicherung bessergrün | |||
– Wohnhausmax 2.0 | gut | 668,65 € | sehr gut |
– WohnhausPremium | sehr gut | 771,51 € | sehr gut |
Ostangler Versicherung | |||
– EXCLUSIV Fair Play Plus | sehr gut | 746,03 € | ausgezeichnet |
Pangaea life | |||
– Tarif wird nicht angeboten | – | – | – |
Waldenburger Versicherung | |||
– Premium | sehr gut | 603,06 € | sehr gut |
– Premium Plus | ausgezeichnet | 886,28 € | sehr gut |
GEV Grundeigentümer bessergrün | |||
– Kompakt | sehr gut | 587,65 € | sehr gut |
– Premium | ausgezeichnet | 649,69 € | sehr gut |
Hausrat & Glas
Ähnlich wie in der Gebäudeversicherung gelten auch in der Hausrat- und Glasversicherung unterschiedliche Risikozonen. Wir nutzen wieder wie in dem Beispiel der Gebäudeversicherung unser Einfamilienhaus in Lippetal mit 120 m² Wohnfläche. Neben der Elementardeckung haben wir noch die Fahrraddiebstahl-Versicherung mit 1% der Versicherungssumme bzw. mindestens 800,– €. Wenn im Tarif keine unbegrenzte Summe versichert ist beläuft sich die Versicherungssumme auf mindestens 78.000,– €.
Hausrat & Glas | Leistungen | Beitrag | Nachhaltigkeit |
---|---|---|---|
NV Versicherung bessergrün | |||
– Hausratmax 6.0 | gut | 212,83 € | sehr gut |
– HausratPremium 6.0 | sehr gut | 262,65 € | sehr gut |
Ostangler Versicherung | |||
– EXCLUSIV Fair Play Plus | sehr gut | 244,27 € | ausgezeichnet |
Pangaea life | |||
– Komfort Plus | gut | 195,30 € | sehr gut |
– Prestige | ausgezeichnet | 205,30 € | sehr gut |
Waldenburger Versicherung | |||
– Premium | sehr gut | 115,55 € | sehr gut |
– Premium Plus | ausgezeichnet | 165,86 € | sehr gut |